What is a New Zealand size 8 in US?
What is a New Zealand size 8 in US?
New Zealand Size
New Zealand Size | 6 | 8 |
---|---|---|
UK Size | 4 | 6 |
European Size | 37 | 39 |
US Size | 6 | 8 |
CM | 23.5 | 25.1 |
What is a NZ size 12 in US?
Dress Sizes
US | UK AU, NZ | Europe |
---|---|---|
6 | 8 | 38 |
8 | 10 | 40 |
10 | 12 | 42 |
12 | 14 | 44 |
Are AU and NZ sizes the same?
NZ dress sizing is the same as AU and UK. Minus 2 sizes to get your US size.
What size is a US size 8?
Details
5’5″–5’9″ (165–175 cm) tall, average bust, average back | ||
Dimension/size | 4 | 8 |
---|---|---|
Bust | 32-34 | 35½ |
Waist | 22-24½ | 27½ |
Hip | 33-35½ | 38 |
What size is Au 12 in US?
CLOTHING
AU/UK | US | EU |
---|---|---|
12 | 6 | 38 |
14 | 8 | 40 |
16 | 10 | 42 |
18 | 12 | 44 |
What is an AU size 8 in US?
International size equivalents – cm | ||
---|---|---|
AUS | 6 | 8 |
US | 4 | 6 |
UK | 6 | 8 |
Europe | 36 | 38 |
What size is a 14 in America?
Women’s Clothing Sizes
UK Sizes | USA Sizes | |
---|---|---|
M | 12 | 8 |
14 | 10 | |
L | 16 | 12 |
18 | 14 |
Is size 10 a medium in NZ?
Medium – Size 8 – 10. Large – Size 12 – 14. Xtra Large – Size – 16 – 18.
What is a US XL in Australia?
Adult XL – typically fits Australian Men’s Size XL (or ladies size 20) Adult 2XL – typically fits Australian Men’s Size 2-3XL (or ladies size 22-24) Adult 3XL – typically fits Australian Men’s Size 3-4XL (or ladies size 24) Adult 4XL – typically fits Australian Men’s Size 4-5XL (or ladies size 26)
What size is 14 US in Australia?
International size equivalents – cm | ||
---|---|---|
AUS | 6 | 14 |
US | 4 | 12 |
UK | 6 | 14 |
Europe | 36 | 44 |
What size is an American medium?
Men’s Clothing Size Chart
SIZE(US) | CHEST | WAIST |
---|---|---|
XS | 32″ – 34″ | 26″ – 28″ |
S | 35″ – 37″ | 29″ – 31″ |
M | 38″ – 40″ | 32″ – 34″ |
L | 41″ – 43″ | 35″ – 37″ |
How big is a US XL?
Men’s Clothing Size Chart
SIZE(US) | CHEST | WAIST |
---|---|---|
M | 38″ – 40″ | 32″ – 34″ |
L | 41″ – 43″ | 35″ – 37″ |
XL | 44″ – 46″ | 38″ – 40″ |
XXL | 47″ – 49″ | 41″ – 43″ |